logoInloggen
Header image
Chris van Haren

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
DVO2015 - 201611.6% (13/112)
DVO2016 - 201714.8% (4/27)
DVO2017 - 201819.4% (20/103)
DVO2018 - 201917.6% (24/136)
DVO2019 - 202017.5% (14/80)
DVO2020 - 202113.7% (18/131)
DVO2021 - 202220.2% (26/129)
DVO2022 - 202324.1% (46/191)
Totaal: 18.2% (165/909)
Korte kansen
DVO2015 - 201621.1% (4/19)
DVO2016 - 20170.0% (0/3)
DVO2017 - 201837.5% (3/8)
DVO2018 - 201950.0% (6/12)
DVO2019 - 202028.6% (2/7)
DVO2020 - 202150.0% (5/10)
DVO2021 - 202261.5% (8/13)
DVO2022 - 202333.3% (4/12)
Totaal: 38.1% (32/84)
Doorloopballen
DVO2015 - 201650.0% (1/2)
DVO2016 - 20170.0% (0/1)
DVO2017 - 201850.0% (2/4)
DVO2018 - 201975.0% (6/8)
DVO2019 - 202033.3% (1/3)
DVO2020 - 202150.0% (2/4)
DVO2021 - 202263.6% (7/11)
DVO2022 - 202316.7% (1/6)
Totaal: 51.3% (20/39)
Statische pogingen
Vrije ballen
DVO2015 - 2016-
DVO2016 - 2017-
DVO2017 - 201825.0% (1/4)
DVO2018 - 201926.9% (7/26)
DVO2019 - 202042.9% (3/7)
DVO2020 - 202150.0% (4/8)
DVO2021 - 202235.3% (6/17)
DVO2022 - 202333.3% (5/15)
Totaal: 33.8% (26/77)
Strafworpen
DVO2015 - 2016-
DVO2016 - 201766.7% (2/3)
DVO2017 - 2018100.0% (8/8)
DVO2018 - 2019100.0% (3/3)
DVO2019 - 202066.7% (2/3)
DVO2020 - 2021100.0% (4/4)
DVO2021 - 2022100.0% (5/5)
DVO2022 - 202383.3% (5/6)
Totaal: 90.6% (29/32)
Overig
Dynamische pogingen
DVO2015 - 201613.5% (18/133)
DVO2016 - 201712.9% (4/31)
DVO2017 - 201821.7% (25/115)
DVO2018 - 201923.1% (36/156)
DVO2019 - 202018.9% (17/90)
DVO2020 - 202117.2% (25/145)
DVO2021 - 202226.8% (41/153)
DVO2022 - 202324.4% (51/209)
Totaal: 21.0% (217/1032)
Dynamisch + statisch
DVO2015 - 201613.5% (18/133)
DVO2016 - 201717.6% (6/34)
DVO2017 - 201826.8% (34/127)
DVO2018 - 201924.9% (46/185)
DVO2019 - 202022.0% (22/100)
DVO2020 - 202121.0% (33/157)
DVO2021 - 202229.7% (52/175)
DVO2022 - 202326.5% (61/230)
Totaal: 23.8% (272/1141)
Rebounds
DVO2015 - 201660.5% (104/172)
DVO2016 - 201759.2% (29/49)
DVO2017 - 201860.2% (59/98)
DVO2018 - 201965.1% (108/166)
DVO2019 - 202066.0% (64/97)
DVO2020 - 202168.4% (104/152)
DVO2021 - 202264.3% (137/213)
DVO2022 - 202359.4% (126/212)
Totaal: 63.1% (731/1159)